Прайс-лист
Установки глубокой биологической очистки хоз-бытовых сточных вод «РостИнпром-БС»
Наименование | Кол-во прожив./ произв-ть м³/сут. | Габариты диаметр, длина м | Стоимость, руб. | Стоимость монтажа (в районе г. Ростова-на-Дону), руб. | Стоимость шеф- монтажа, руб. |
РостИнпром-БС 3П | До 3 чел. / 0.5 | 0.95 x 1,5 | 69 500 | 29 000 | 8000 |
РостИнпром-БС 4П | До 4 чел. / 0.75 | 0.95 x 2.0 | 79 500 | 40 000 | 8000 |
РостИнпром-БС 5П | До 5 чел. /1 | 0.95 x 3.0 | 95 900 | 49 000 | 8000 |
РостИнпром-БС 8П | До 8 чел. /1.5 | 1.45 x 2.0 | 112 000 | 55 000 | 8000 |
РостИнпром-БС 10П | До 10 чел. /2.0 | 1.45 x 2.5 | 128 000 | 60 000 | 8000 |
РостИнпром-БС 12П | До 12 чел. /2.4 | 1.45 x 3.0 | 145 500 | 70 000 | 10 000 |
РостИнпром-БС 16П | До 16чел. /3.2 | 1.45 x 4.0 | 179 500 | 85 000 | 10 000 |
РостИнпром-БС 20П | До 20чел. /4 | 1.45 x 4.5 | 225 000 | 105 000 | 10 000 |
РостИнпром-БС 25П | До 25чел. /5 | 1.45 x 5,0 | 285 000 | 125 000 | 10 000 |
РостИнпром-БС 30П | До 30 чел. /6 | 1,45 x 6.0 | 345 000 | 130 000 | 15 000 |
РостИнпром-БС 35П | До 35 чел. /7 | 1,45 x 7.0 | 450 000 | 150 000 | 15 000 |
РостИнпром-БС 40П | До 40 чел. /8 | 1,8 x 4,5 | 525 000 | 180 000 | 15 000 |
РостИнпром-БС 50П | До 50 чел. /10 | 1,8 x 5,5 | 625 000 | 200 000 | 20 000 |
РостИнпром-БС 80П | До 80 чел. /16 | 1,8 x 6.0 | 730 000 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 100П | До 100 чел. /20 | 2.1 x 6.0 | 915 000 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 125П | До 125 чел. /25 | 2.3 x 6.0 | 1 070 000 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 150П | До 150 чел. /30 | 2.3 x 7.0 | 1 245 000 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 200П | До 200 чел. /40 | 2.3 x 8.0 | 1 670 500 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 250П | До 250 чел. /50 | 2.3 x 10 | 2 065 000 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 400П | До 400 чел. /80 | 2 x (2.3 x 8.0) | 2 815 000 | по расчету | по расчету |
РостИнпром-БС 500П | До 500 чел. /100 | 2 x (2.3 x 10) | 3 450 000 | по расчету | по расчету |
Точная стоимость монтажа рассчитывается после выезда на объект. Установки дополнительно комплектуются блоком УФ-обеззаражиывания — стоимость по запросу
Септик, Степень очистки до 50% (для дачных участков)
Наименование | Кол-во прожив./ произв-ть м³/сут. | Габаритные размеры | Стоимость оборудования, руб | Стоимость монтажа (в районе г. Ростова-на-Дону), руб | Стоимостьшеф-монтажа, руб (в районе г. Ростова-на-Дону), руб | |
Диаметр, м. | Длина, м | |||||
Септик РостИнпром 3П | До 3чел. 06 | 0.95 | 2,0 | 29700 | 28 000 | 5 000 |
Септик РостИнпром 5П | До 5 чел.1 | 0.95 | 3.0 | 47400 | 34 000 | 5 000 |
Септик РостИнпром 8П | До 8 чел.1.5 | 1.45 | 2.0 | 71800 | 42 000 | 5 000 |
Септик РостИнпром 12П | До 12 чел.2.4 | 1.45 | 3.0 | 89400 | 59 500 | 5 000 |
Очистные сооружения дождевых сточных вод отводимых от АЗС, автохозяйств, складов ГСМ. «РостИнпром-ЛС»
Наименование | Производительность (л/с) | Площадь водосбора (га) | Длина*Ширина*Высота | Стоимость, тыс.руб. |
РостИнпром-ЛС 1 | 1,0 | 0,125 | 2,45*1*1,7 | 217000 |
РостИнпром-ЛС 2 | 2,0 | 0,25 | 2,45*2*1,7 | 265000 |
РостИнпром-ЛС 5 | 5 | 0,5 | 4*2*1,7 | 450000 |
РостИнпром-ЛС 10 | 10 | 1 | 6*2*2 | 747000 |
РостИнпром-ЛС 15 | 15 | 1,5 | 8*2*2 | 870000 |
РостИнпром-ЛС 20 | 20 | 2 | 10*2*2 | 1040000 |
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ «РостИнпром-ЖЛ»
Наименование | Производительность (л/с) | Габариты диаметр, длина м | Стоимость, руб. |
РостИнпром ЖЛ-1 | 1 | 0,95х2,0 | 25000 |
РостИнпром ЖЛ-2 | 2 | 0,95х3,0 | 35000 |
РостИнпром ЖЛ-4 | 4 | 1,45х2,0 | 67000 |
РостИнпром ЖЛ-5 | 5 | 1,45х2,5 | 75000 |
РостИнпром ЖЛ-7 | 7 | 1,45х3,0 | 87000 |
РостИнпром ЖЛ-10 | 10 | 1,45х4,0 | 98500 |
Канализационная насосная станция(КНС) — стоимость по запросу.
Очистные сооружения дождевых сточных вод отводимых от АЗС, автохозяйств, складов ГСМ. «РостИнпром-ЛС»
Стоимость очистных сооружений дождевых сточных вод уточняется после привязки к объекту.